Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Καν. (ΕΚ) 1303/13 για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του ΕΠ με αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε έγγραφα σχετικά με την ΕπΠα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥποδομέςΜεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2024 εγκαινιάζεται η βασική γραμμή του Μετρό στην Θεσσαλονίκη.
Έχει μήκος 9,6 χλμ., με δύο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς, 13 σύγχρονους σταθμούς και ένα Αμαξοστάσιο, συνολικής έκτασης 50 στρεμμάτων, στην περιοχή της Πυλαίας.
Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από 18 σύγχρονους σταθμούς, υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους, οι οποίοι θα κινούνται χωρίς οδηγό. Στις κεντρικές αποβάθρες των σταθμών είναι εγκατεστημένα συστήματα αυτόματων θυρών, για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού.
Το έργο της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης καθώς και η επέκταση προς Καλαμαριά έχουν συγχρηματοδοτηθεί από πόρους διαδοχικών Προγραμματικών Περιόδων, από το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 έως το ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του οποίου ολοκληρώνονται και αποδίδονται σταδιακά σε λειτουργία. Τα έργα έχουν συγχρηματοδοτηθεί με συνολικούς πόρους της τάξης των 2,2 δις €, εκ των οποίων 1 δις € είναι Κοινοτικοί Πόροι.
Με την ολοκλήρωση και λειτουργία τους θα:
Άξονας 01 | Άξονας 02 | Άξονας 03 | Άξονας 04 | Άξονας 05 | Άξονας 06 | Άξονας 07 | Άξονας 08 | Άξονας 09 |
Άξονας 01 | Άξονας 02 | Άξονας 03 | Άξονας 04 | Άξονας 05 | Άξονας 06 | Άξονας 07 | Άξονας 08 | Άξονας 09 |
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | Περιφέρειας Ηπείρου |
Περιφέρειας Θεσσαλίας | Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Περιφέρειας Αττικής |
Περιφέρειας Πελοποννήσου | Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Περιφέρειας Κρήτης
Διαχείριση του Προγράμματος