| α/α | ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ |
| 1. | Kατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό-Ροδοδάφνη – Φάση Β’ |
ΑΠ 1 – Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό |
| 2. | Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο-Πάτρα | |
| 3. | Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής | |
| 4. | Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ-Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ) |
ΑΠ 2 – Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ) |
| 5. | Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ)-Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη–Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση) | |
| 6. | Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού «Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή», Τμήμα «Κορομηλιά–Κρυσταλλοπηγή» – Φάση Β’ |
ΑΠ 3 – Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και οδική ασφάλεια (ΤΣ) |
| 7. | Κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Πάτρα-Πύργος» | |
| 8. | Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου – Φάση Β’ | |
| 9. | Κατασκευή του τμήματος «Λαμία-Ξυνιάδα» του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) | |
| 10. | Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκίδας | |
| 11. | Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2)- Ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια συρμών – Φάση Β΄ |
ΑΠ 8 – Καθαρές αστικές μεταφορές (ΕΤΠΑ) |
| 12. | Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά-Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών – Φάση Β΄ | |
| 13. | Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι-Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας-Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία – Φάση Β΄ |
ΑΠ 9 – Καθαρές αστικές μεταφορές & βελτίωση αστικού περιβάλλοντος (ΤΣ) |
| 14. | Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου-Γουδή | |
| α/α | ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ |
| 15 | Τηλεθέρμανση Φλώρινας | ΑΠ 10 – Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ) |
| 16. | Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς | ΑΠ 11 – Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων (ΤΣ) |
| 17. | Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ | ΑΠ 14 – Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ) |
| 18. | Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων, περιοχών Κορωπίου-Παιανίας – Φάση Β’ | |
| 19 | Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Ραφήνας και Αρτέμιδας | |
| 20. | Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης) | |
| 21. | Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Νοτιανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης |


