| Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας, MIS 5201843, ΟΠΣ Πρόσκλησης 6659 | Άξονας 14 (Π) | 17 Απριλίου 2025 | aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Επέκταση & Εκσυγχρονισμός Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Λουτρακίου, MIS 5200664, ΟΠΣ 3340 | Άξονας 14 (Π) | 24 Μαρτίου 2025 | aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος MIS 5189987, ΟΠΣ Πρόσκλησης 6154 | Άξονας 15 (Π) | 18 Μαρτίου 2025 | aksonas-15-proskliseis-texniki-voitheia proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Βελτίωση Ποιότητας Νερού, mis 5110608, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4840 | Άξονας 14 (Π) | 11 Μαρτίου 2025 | aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕ.Λ. Δήμου Πρέβεζας, MIS 5029524, ΟΠΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2451 | Άξονας 10 (Π) | 24 Σεπτεμβρίου 2024 | aksonas-10 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Επέκταση του ΧΥΤ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Πιερίας, 5094972, ΟΠΣ Πρόσκλησης 183.6i | Κεντρική Μακεδονία (Π) | 13 Ιουνίου 2024 | evd-ep-perifereias-kentrikis-makedonia ekxoriseis-diaxeirisis-se-evd-pep aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Διαχειριστικές Δράσεις και Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης & Προβολής των περιοχών NATURA 2000, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5168332 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Θεσσαλία (Π) | 17 Μαΐου 2024 | evd-ep-perifereias-thessalias ekxoriseis-diaxeirisis-se-evd-pep aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Αποκατάσταση / υποστήριξη φυσικών προσώπων & επιχειρήσεων λόγω έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, 11.5ii.19.5-6, ΟΠΣ Πρόσκλησης 7469 | Άξονας 11 (Π) | 22 Δεκεμβρίου 2023 | aksonas-11 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου-Γουδή, ΟΠΣ Πρόσκλησης 6758 | Άξονας 09 (Π) | 21 Δεκεμβρίου 2023 | aksonas-09 proskliseis ypodomes-erga erga |
| Βελτίωση του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής και ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής τους διάστασης, 9.14.1, ΟΠΣ 1274 | Άξονας 09 (Π) | 21 Δεκεμβρίου 2023 | aksonas-09 proskliseis ypodomes-erga erga |
| Κατασκευή του Μετρό Αθήνας, 9.13.1, ΟΠΣ 1619 | Άξονας 09 (Π) | 20 Δεκεμβρίου 2023 | aksonas-09 proskliseis ypodomes-erga erga |
| Αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων με νέους σύγχρονης τεχνολογίας, 10Β.9iv.38.2., ΟΠΣ Πρόσκλησης 7475 | Άξονας 10 (Π) | 14 Δεκεμβρίου 2023 | aksonas-10 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ευάλωτών οικιακών καταναλωτών, 10Β.9iv.38.1, ΟΠΣ Πρόσκλησης 7474 | Άξονας 10 (Π) | 14 Δεκεμβρίου 2023 | aksonas-10 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, 8.12.1, ΟΠΣ 1618 | Άξονας 08 (Π) | 7 Σεπτεμβρίου 2023 | aksonas-08 proskliseis ypodomes-erga erga |
| Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Μονάδων του Π.Ε.Δ.Υ. στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, MIS 5007933 | Δυτική Μακεδονία (Π) | 16 Μαΐου 2023 | evd-ep-perifereias-dytikis-makedonias ekxoriseis-diaxeirisis-se-evd-pep aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος για ωρίμανση του έργου “Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου”, ΟΠΣ Πρόσκλησης 7019 | Άξονας 16 (Π) | 2 Μαΐου 2023 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέας Ενέργειας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, ΟΠΣ Πρόσκλησης 6883 | Άξονας 16 (Π) | 2 Μαΐου 2023 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής διάστασης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών με την ανανέωση / αντικατάσταση του στόλου των δημοσίων συγκοινωνιών, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3662 | Άξονας 09 (Π) | 20 Μαρτίου 2023 | aksonas-09 proskliseis ypodomes-erga erga |
| Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας αρμοδιότητας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή” και “Πολιτική Προστασία” (ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ), 15.34.3.Π38, Α/Α ΟΠΣ 6776 | Άξονας 15 (Π) | 17 Φεβρουαρίου 2023 | aksonas-15-proskliseis-texniki-voitheia proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης, 14.6ii.30.17 19, Α/Α ΟΠΣ 6659 – ΕΛΗΞΕ | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 31 Ιανουαρίου 2023 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, 16.36.2.Π2, Α/Α ΟΠΣ 6718 | Άξονας 16 (Π) | 26 Ιανουαρίου 2023 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αποβλήτων στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, 14.6i.26.5.1.4 , Α/Α ΟΠΣ 6424 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 25 Ιανουαρίου 2023 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων τομέα υποδομών μεταφορών, 16.37.1.Μ, ΟΠΣ 2370 | Άξονας 16 (Π) | 28 Δεκεμβρίου 2022 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης, 14.6ii.30.17-19, Α/Α ΟΠΣ 6595 – ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 19 Δεκεμβρίου 2022 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, 14.30.1.3, Α/Α ΟΠΣ 5516 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 5 Δεκεμβρίου 2022 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου ««Βελτίωση της Προσβασιμότητας του Αστικού Εξοπλισμού και της αισθητικής του Δημόσιου Υπαίθριου Χώρου, ΟΠΣ Πρόσκλησης 5948 | Άξονας 16 (Π) | 13 Οκτωβρίου 2022 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Αρκεσίνη Αμοργού» με Κωδικό, MIS 5052418 | Νότιο Αιγαίο (Π) | 23 Σεπτεμβρίου 2022 | evd-perifereias-notiou-aigaiou ekxoriseis-diaxeirisis-se-evd-pep aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Έργα διευθέτησης χειμάρρων/ρεμάτων – Αντιπλημμυρική προστασία πόλεων, ΟΠΣ 5557 | Άξονας 11 (Π) | 14 Σεπτεμβρίου 2022 | aksonas-11 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας και στην εφαρμογή νομοθετικών υποχρεώσεων για την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή, ΟΠΣ Πρόσκλησης 6116 | Άξονας 16 (Π) | 14 Σεπτεμβρίου 2022 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου, ΟΠΣ Πρόσκλησης 6192 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 8 Σεπτεμβρίου 2022 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| «Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας», ΟΠΣ Πρόσκλησης 6146 | Άξονας 15 (Π) | 29 Ιουλίου 2022 | aksonas-15-proskliseis-texniki-voitheia proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| «Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών σε πυρόπληκτες περιοχές», ΟΠΣ Πρόσκλησης 6149 | Άξονας 16 (Π) | 27 Ιουλίου 2022 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| «Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης», ΟΠΣ Πρόσκλησης 5743 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 20 Ιουλίου 2022 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Προώθηση Βιώσιμης Κινητικότητας και Μικροκινητικότητας για το Μαθητικό Κοινό, α/α ΟΠΣ 5949 | Άξονας 16 (Π) | 18 Ιουλίου 2022 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort, ΟΠΣ Πρόσκλησης 5957 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 12 Ιουλίου 2022 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου «Ελέγχος Προσβασιμότητας κτιρίων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Δημοσίου», ΟΠΣ Πρόσκλησης 6074 | Άξονας 16 (Π) | 7 Ιουλίου 2022 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ», ΟΠΣ Πρόσκλησης 6099 | Άξονας 16 (Π) | 6 Ιουλίου 2022 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| «Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000», ΜΙS Πρόσκλησης 4809 | Άξονας 14 (Π) | 30 Ιουνίου 2022 | aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης βιοαποβλήτων και αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 14Β.26.1.1-27.1, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3584 | Άξονας 14β (Π) | 23 Ιουνίου 2022 | aksonas-14-b proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ΄προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ ΕΡΓΑ), 14.29.14.17, ΟΠΣ 3340 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 22 Ιουνίου 2022 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, 10.4c.15.3.7.1, Α/Α ΟΠΣ 6043 | Άξονας 10 (Π) | 10 Ιουνίου 2022 | aksonas-10 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Αθηναίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους της ενέργειας για τον φωτισμό, 10.4c.15.3.6, Α/Α ΟΠΣ 6042 | Άξονας 10 (Π) | 10 Ιουνίου 2022 | aksonas-10 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου “Βάση δεδομένων ακτομηχανικών μεγεθών και δημιουργία υποστηρικτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών”, 16.36.2_Π30, Α/Α ΟΠΣ 6059 | Άξονας 16 (Π) | 10 Ιουνίου 2022 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων-ωρίμανση έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών σε διάφορες περιοχές της χώρας, 16.36.2.Π21, ΟΠΣ 4866 | Άξονας 16 (Π) | 31 Μαΐου 2022 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων, πιλοτικών ή/και καινοτόμων παρεμβάσεων, Α/Α OΠΣ 5755 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 30 Μαΐου 2022 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΤΗΡΩ», ΟΠΣ Πρόσκλησης 5943 | Άξονας 16 (Π) | 23 Μαΐου 2022 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Πιλοτική Yλοποίηση Μέτρου Μ13Σ0201 του ΣΔΛΑΠ (Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών) Κρήτης, ΟΠΣ Πρόσκλησης 5885 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 11 Μαΐου 2022 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Δράση απορρύπανσης ακινήτου του Δήμου Αθηναίων στο Βοτανικό, 14.6i.28.13.1.4, Α/Α ΟΠΣ 5076 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 6 Μαΐου 2022 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή δημοτικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής, ΟΠΣ Πρόσκλησης 5898 | Άξονας 14β (Π) | 4 Μαΐου 2022 | aksonas-14-b proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Αναβάθμιση / βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Δικτύου – ΔΟΔ, ΟΠΣ Πρόσκλησης 5836 | Άξονας 03 (Π) | 29 Απριλίου 2022 | aksonas-03 proskliseis ypodomes-erga erga |
| Νέα έργα ύδρευσης – υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 144, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4997 | Δυτική Μακεδονία (Π) | 28 Απριλίου 2022 | evd-ep-perifereias-dytikis-makedonias ekxoriseis-diaxeirisis-se-evd-pep aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Έργα Ύδρευσης & Εφαρμογή Συστημάτων Αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών Συλλογής, Μεταφοράς, Αποθήκευσης, Επεξεργασίας και Διανομής πόσιμου νερού, 14.30.1.2, Α/Α ΟΠΣ 4840 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 4 Απριλίου 2022 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων – «Ανάπλαση Φαληρικού όρμου και δημιουργία οικολογικού πάρκου», 16.36.2.Π26, Α/Α ΟΠΣ 5713 | Άξονας 16 (Π) | 16 Μαρτίου 2022 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Κατασκευή / Αναβάθμιση Τμημάτων του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου – ΔΟΔ της Ηπειρωτικής Χώρας και Συνδέσεων του Βασικού (Core) Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών – ΔΕΔ – Μ, 3.2.2. ΟΠΣ 1102 | Άξονας 03 (Π) | 9 Μαρτίου 2022 | aksonas-03 proskliseis ypodomes-erga erga |
| Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων, 14.6iv33.33.9.1, Α/Α ΟΠΣ 4950 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 4 Φεβρουαρίου 2022 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου – ΔΟΔ, 3.2.1, ΟΠΣ 1159 | Άξονας 03 (Π) | 18 Ιανουαρίου 2022 | aksonas-03 proskliseis ypodomes-erga erga |
| Εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για τύπους οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων ειδών ορνιθοπανίδας, σε συνέργεια με αντίστοιχες δράσεις του LIFE Integrated Project 4 Natura, 14.6iii.32.31.6.1, Α/Α ΟΠΣ 4801 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 28 Δεκεμβρίου 2021 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων, 14.6i.27.8.1.3, ΟΠΣ 3352 | Άξονας 14 (Π) | 16 Δεκεμβρίου 2021 | aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους, 16.36.2/ Π25, Α/Α ΟΠΣ 5502 | Άξονας 16 (Π) | 12 Νοεμβρίου 2021 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Έργα διευθέτησης χειμάρρων/ρεμάτων – Αντιπλημμυρική προστασία πόλεων, 11.5ii.19.4.2, ΟΠΣ 2719 | Άξονας 11 (Π) | 5 Νοεμβρίου 2021 | aksonas-11 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Αναβάθμιση / Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου – ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης, 4.3.1, ΟΠΣ 1760 | Άξονας 04 (Π) | 4 Νοεμβρίου 2021 | aksonas-04 proskliseis ypodomes-erga erga |
| «Υποστήριξη Δικαιούχων στην ωρίμανση και υλοποίηση πράξεων – «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων περιόδου 2020-2030», ΟΠΣ Πρόσκλησης 5163 | Άξονας 16 (Π) | 8 Οκτωβρίου 2021 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλ/κού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, 14.6iv.33.33.2, ΟΠΣ 4319 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 29 Σεπτεμβρίου 2021 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Νέα έργα ύδρευσης – υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΟΠΣ Πρόσκλησης 144 | Δυτική Μακεδονία (Π) | 27 Αυγούστου 2021 | evd-ep-perifereias-dytikis-makedonias ekxoriseis-diaxeirisis-se-evd-pep aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000, 14.6iii.32.31.4.2, Α/Α ΟΠΣ 4580 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 4 Αυγούστου 2021 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Υποστήριξη Δικαιούχων στην Ωρίμανση και Υλοποίηση Πράξεων – Εξασφάλιση και Τεκμηρίωση της Απόδοσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης Νοσοκομείων, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4976 | Άξονας 16 (Π) | 22 Ιουλίου 2021 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Υποστήριξη Δικαιούχων στη ωρίμανση και υλοποίηση Πράξεων «Master Plan» ολοκληρωμένης Αξιοποίησης του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου, ιδιοκτησίας της Βουλής των Ελλήνων, 16.36.2. Π 24, Α/Α ΟΠΣ 4998 | Άξονας 16 (Π) | 20 Ιουλίου 2021 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, 16.36.2/ Π20, Α/Α ΟΠΣ 4835 | Άξονας 16 (Π) | 14 Ιουλίου 2021 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών σε πυρόπληκτες περιοχές, 16.36.2.Π19, Α/Α ΟΠΣ 4785 | Άξονας 16 (Π) | 1 Ιουλίου 2021 | aksonas-16 proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Υλοποίηση ώριμων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε νησιά, πλην Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, 14.6i.27.7.1.4, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4102 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 30 Ιουνίου 2021 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) στις Περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας και την Περιφέρεια Κρήτης, εξαιρουμένων των νησιωτικών Περιφερειών και Δήμων, 14.6i.27.8.1.4, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4099 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 30 Ιουνίου 2021 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Υποστήριξη λειτουργίας των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των αρμόδιων υπουργείων / Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 16.36.4.15.34.4, ΟΠΣ 2148 | Άξονας 15 (Π) | 29 Ιουνίου 2021 | aksonas-15-proskliseis-texniki-voitheia proskliseis-texniki-voitheia texniki-voitheia erga |
| Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, 14.6i.26.2-4.1, ΟΠΣ 3658 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 29 Ιουνίου 2021 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 14.6i.26.5.1.2, ΟΠΣ Πρόσκλησης 4115 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 29 Ιουνίου 2021 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 14B.6a.26.1.2, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3582 | Άξονας 14β (Π) | 17 Ιουνίου 2021 | aksonas-14-b proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω πιλοτικών και άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συμβολής της ΟΣΣΠ λεκάνης Ασωπού, 14.6iv.33.33.7, Α/Α ΟΠΣ 4185 | ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Π) | 17 Ιουνίου 2021 | diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa aksonas-14 proskliseis-perivallon perivallon erga |
| Εγκατάσταση / Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Έρευνας και Διάσωσης στη Θάλασσα, 6.8.1, ΟΠΣ 1205 | Άξονας 06 (Π) | 10 Ιουνίου 2021 | aksonas-06 proskliseis ypodomes-erga erga |
| Τοπικές βελτιώσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας, 1.10.1, ΟΠΣ 1093 | Άξονας 01 (Π) | 10 Ιουνίου 2021 | aksonas-a proskliseis ypodomes-erga erga |
| Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου ΠΑΘΕ/Π, 1.1.1, ΟΠΣ 1089 | Άξονας 01 (Π) | 10 Ιουνίου 2021 | aksonas-a proskliseis ypodomes-erga erga |
| Εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, 7.11.1, ΟΠΣ 1088 | Άξονας 07 (Π) | 10 Ιουνίου 2021 | aksonas-07 proskliseis ypodomes-erga erga |
